序号 | 学院名称 | 岗位名称 | 引进数量 | 所学专业(一级学科) | 研究方向 | 学历要求 | 学历背景要求 | 备注 | 学院联系方式 |
1 | 轻工与能源学院 | 印刷工程系教学科研岗位 | 1-3 | 计算机科学与技术 | 图文信息、数字印刷、色彩与光谱学 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 第一作者发表SCI收录论文两篇以上 | 联系人:李志健 电话:02986168236 邮箱:lizj@sust.edu.cn |
热能与动力工程系教学科研岗位 | 1-3 | 电气工程 | 电力工程及自动化 | ||||||
热能工程 | 工程热物理、新能源 | ||||||||
过程装备与控制系教学科研岗位 | 1-3 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | ||||||
1-3 | 控制科学与工程 | 检测技术与控制工程 | |||||||
制浆造纸科学与工程系 教学科研岗 | 1-3 | 林学 | 林木遗传育种 | ||||||
1-3 | 化学 | 高分子化学与物理、应用化学 | |||||||
1-3 | 材料学 | 材料表面与界面物理、有机高分子材料 | |||||||
1-3 | 轻工技术与工程 | 制浆造纸、纤维材料与化学 | |||||||
2 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学科教学科研岗位 | 2-3 | 材料科学与工程 | 玻璃方向 | 博士及以上 | 本科和博士期间玻璃专业优先 | 第一作者或者导师第一本人第二作者SCI论文2篇 | 联系人:黄剑峰 电话:02986168802 邮箱:huangjf@sust.edu.cn |
材料科学与工程学科教学科研岗位 | 3-5 | 材料科学与工程 | 纳米材料 | 博士及以上 | 本硕博专业一致优先 | 第一作者或者导师第一本人第二作者SCI论文4篇,总计影响因子大于6 | |||
材料科学与工程学科教学科研岗位 | 1-2 | 材料科学与工程 | 材料物理方向(电子材料) | 博士及以上 | 本硕博专业一致优先 | ||||
材料科学与工程学科教学科研岗位 | 1-2 | 材料科学与工程 | 材料化学方向(功能薄膜及涂层) | 博士及以上 | 本硕博专业一致优先 | ||||
3 | 资源与环境学院 | 非织造材料与工程专业学科教学科研岗位 | 1 | 纺织科学与工程,二级学科 必须是非织造材料与工程 |
优先考虑非织造材料与工程 | 博士及以上 | 本硕博专业一致本科为非织造材料与工程专业 | 非非织造材料与工程专业的人才不考虑 | 联系人:弓太生 电话:02986168257 邮箱:gongts@sust.edu.cn |
服装设计与工程学科教学科研岗位 | 1 | 材料科学与工程, 高分子材料与工程(二级学科) |
有机高分子材料的合成、改性、应用 | 博士及以上 | 本硕博专业一致者优先 | ||||
4 | 生命科学与工程学院 | 中药学教学科研岗位 | 1 | 中药学 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 国家重点学科、 国家重点实验室院校亦可 | 联系人:陈雪峰 电话:02986168293 邮箱:chenxf@sust.edu.cn |
|
制药工程教学科研岗位 | 1 | 制药工程 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | |||||
食品质量与安全教学科研岗位 | 1 | 食品质量与安全 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | |||||
发酵工程教学科研岗位 | 1 | 发酵工程 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | |||||
5 | 机电工程学院 | 物流工程专业教学科研岗位 | 2 | 物流管理与工程 | 物流工程 | 博士及以上 | 本科为机械工程 或控制科学与工程专业 | 机械工程学科下的 物流工程方向亦可 | 联系人:张淳 电话:02986168299 邮箱:zhangc@sust.edu.cn |
工业工程专业教学科研岗位 | 2 | 工业工程 | 工业工程 | 博士及以上 | |||||
机械制造及其自动化专业教学科研岗位 | 1 | 机械工程 | 先进制造技术 | 博士及以上 | 本科为机械设计制造 及其自动化专业 | 各学科、专业教学科研岗位应聘人员如具备我校学科带头人或学术带头人条件,则年龄及性别条件可放宽。 | |||
工程图学教学科研岗位 | 1 | 机械工程 | 机械工程类 | 博士及以上 | 本科为机械工程类专业 | ||||
机械电子工程专业教学科研岗位 | 1 | 机械工程 | 机械电子工程 | 博士及以上 | 本硕专业一致 | ||||
材料成型及控制工程专业教学科研岗位 | 1-2 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 博士及以上 | 本科为机械工程类专业 | ||||
过程装备与控制工程专业教学科研岗位 | 1 | 动力工程及工程热物理 | 动力机械 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | ||||
过程装备与控制工程专业教学科研岗位 | 1 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | ||||
6 | 电气与信息工程学院 | 控制学科教学科研岗位 | 2 | 控制科学与工程 | 博士及以上 | 本科为同类专业 | 联系人:党宏社 电话:02986168307 邮箱:danghs@sust.edu.cn |
||
电气工程学科教学科研岗位 | 2 | 电气工程 | 电力电子 | 博士及以上 | 本科为同类专业 | ||||
计算机学科教学科研岗位 | 1 | 计算机科学与技术 | 网络工程、嵌入式系统 | 博士及以上 | 本科为同类专业 | ||||
信息与通信学科教学科研岗位 | 1 | 信息与通信工程 | 通信 | 博士及以上 | 本科为同类专业 | ||||
7 | 管理学院 | 金融学教学科研岗位 | 3 | 金融学 | 金融学、金融工程、数理金融 | 博士及以上 | 本硕博专业一致者优先 | 联系人:马广奇 电话:02986168552 邮箱:maguangqi@sust.edu.cn |
|
会计学教学科研岗位 | 2 | 会计学 | 会计学、财务管理 | 博士及以上 | 本硕博专业一致者优先 | ||||
管理学科教学科研岗位 | 1 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 博士及以上 | |||||
管理学教学科研岗位 | 2 | 工商管理 | 人力资源、市场营销 | 博士及以上 | |||||
经济学科教学科研岗位 | 1 | 经济学 | 经济学 | 博士及以上 | |||||
8 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术学科教学科研岗位 | 2 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 联系人:杨军 电话:02986168313 邮箱:yangj@sust.edu.cn |
|
石油工程教学科研岗位 | 2 | 石油工程 | 石油工程 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | ||||
石油工程教学科研岗位 | 1 | 石油工程 | 石油地质 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | ||||
化学学科教学科研岗位 | 2 | 化学 | 化学 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | ||||
9 | 设计与艺术学院 | 服装设计与工程教学科研岗位 | 1 | 纺织科学与工程 | 箱包设计 | 博士及以上 | 联系人:詹秦川 电话:02986168316 邮箱:zhanqc@sust.edu.cn |
||
动画教学科研岗位 | 1 | 戏剧与影视学 | 动画/数字媒体 | 博士及以上 | |||||
设计学教学科研岗位 | 3 | 设计学 | 环境/视觉/产品 | 博士及以上 | |||||
艺术学理论教学科研岗位 | 1 | 艺术学理论 | 博士及以上 | ||||||
机械工程教学科研岗位 | 2 | 机械工程 | 包装工程/工业设计 | 博士及以上 | |||||
美术学教学科研岗位 | 4 | 美术学 | 博士及以上 | ||||||
艺术哲学教学科研岗 | 1 | 哲学 | 艺术哲学 | 博士及以上 | |||||
文艺理论教学科研岗 | 1 | 美学 | 文理理论 | 博士及以上 | |||||
10 | 外国语与传播学院 | 语言文化教学科研岗位 | 2 | 文学(英语、汉语及国际推广) | 涉及语言、文化、传播、媒体、信息的各方面 | 博士及以上 | 了解本学科宽广的背景知识 | 联系人:王秀峰 电话:02986168351 邮箱:exw@sust.edu.cn |
|
文化传播教学科研岗位 | 1 | 文学(英语、汉语及国际推广) | 涉及语言、文化、传播、媒体、信息的各方面 | 博士及以上 | 掌握坚实的专业理论和应用技能 | ||||
传播艺术教学科研岗位 | 1 | 艺术学、文学(传播学、英语) | 涉及语言、文化、传播、媒体、信息的各方面 | 博士及以上 | 熟练掌握一门外国语 | ||||
媒体技术教学科研岗位 | 1 | 艺术学(传播学)、文学、工学 | 涉及语言、文化、传播、媒体、信息的各方面 | 博士及以上 | |||||
信息科学教学科研岗位 | 1 | 理学、工学(数学、计算机) | 涉及语言、文化、传播、媒体、信息的各方面 | 博士及以上 | |||||
11 | 理学院 | 电子科学与技术教学科研岗位 | 3 | 电子科学与技术 | 物理电子学、微电子固体电子学、电路与系统 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 相近学科可以考虑 | 联系人:刘建科 电话:02986168321 邮箱:liujk@sust.edu.cn |
光电信息科学与工程教学科研岗位 | 3 | 光电工程 | 光电材料与器件、光电检测、光电信息处理 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 相近学科可以考虑 | |||
数学学科教学科研岗位 | 3 | 数学 | 计算数学、应用数学、统计 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 相近学科可以考虑 | |||
物理学科教学科研岗位 | 3 | 物理学 | 凝聚态物理、光学、微电子、半导体 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 相近学科可以考虑 | |||
12 | 思想政治理论课 教学科研部 | 教学科研岗 | 2 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 博士及以上 | 联系人:杜治平 电话:02986168559 邮箱:duzp@sust.edu.cn |
||
教学科研岗 | 1 | 马克思主义理论 | 博士及以上 | 中共党员优先 | |||||
教学科研岗 | 1 | 历史学 | 中国近现代史 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | ||||
教学科研岗 | 1 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 博士及以上 | 本硕博专业一致 | 研政教研室 |
1.应聘人员年龄要求:博士学历应为1982年7月1日后出生,博士后应为1979年7月1日后出生;
2.同等条件下具有相关教学经验、留学背景的优先考虑;
3.符合条件的应聘人员请填写附件中的《陕西科技大学2014年应聘人员个人信息登记表》、《陕西科技大学2014年招聘考核登记表》并发至招聘专用邮箱及相关学院联系人邮箱,邮件标题格式应为"应聘xx学院+xx岗位+毕业院校+学历+姓名"。
附件:1.《陕西科技大学2014年应聘人员个人信息登记表》
http://www.efnchina.com/uploadfile/2014/1218/20141218052631388.xls
2.《陕西科技大学2014年招聘考核登记表》
http://www.efnchina.com/uploadfile/2014/1218/20141218052612103.doc
学校地址:陕西省西安市未央大学园区
学校网址:www.sust.edu.cn
联系部门:陕西科技大学人事处
邮寄地址:陕西省西安市未央大学园区陕西科技大学人事处
邮 编:710021
招聘邮箱: sustrsc2@126.com
联 系 人:毛老师
联系电话:029-86168065